협회정보
환영합니다. 대구광역시탁구협회 홈페이지입니다
협회정보

공지사항

2023년 대구광역시탁구협회 동호인 등록 현황

대구시탁구협회 0 2,030 2023.12.01 17:13

2023년 대구광역시탁구협회

동호인 등록 현황

구분 합계
총합계 1782 951 2733
군위군 21 13 34
군위라지볼 8 6 14
삼국유사 13 7 20
남구 101 57 158
D&S 8   8
개인 4 1 5
대카대병원 2   2
봉덕8동 1   1
엄성용 22 10 32
올레 1 1 2
이천 1 1 2
참좋은 23 13 36
최세욱 15 11 26
킹콩 24 20 44
달서구 393 188 581
88올림픽 2 1 3
GFS 65 22 87
SK 5 2 7
개인 7 1 8
단디 12 15 27
미광스포렉스 39 27 66
박용길 26 12 38
삼성명가 8 7 15
삼성한국형 14 9 23
서한2차 6 3 9
성공 16 1 17
성서 40 27 67
송현 10 2 12
수목원 10 5 15
스카이 19 9 28
시민 26 8 34
신월 30 12 42
안샘 24 11 35
오토   1 1
월배 20 7 27
카펙 5 1 6
프렌즈 3 1 4
핑퐁 4 4 8
현대 1   1
힐탁 1   1
달성군 256 114 370
POS 8   8
개인 7 2 9
군민체육관 4 1 5
다온 23 12 35
명곡 46 21 67
모든 44 23 67
배현정 28 7 35
서재 15 9 24
서재문화센터 7 3 10
스핀 18 7 25
월배 1   1
테크노 26 8 34
화원 29 21 50
동구 264 130 394
8 4 12
ALL One(올원) 11   11
개인 7 5 12
국제 15 7 22
다짐 1   1
동구청 6 1 7
동대구 5   5
동사오 10 4 14
동호 20 15 35
3 1 4
럭키 18 9 27
로얄락 13 6 19
마스터 10 2 12
신암 20 16 36
온누리 17 4 21
올인 5 2 7
위즈 18 3 21
율하 15 8 23
일레븐 15 16 31
제네스 10 3 13
티티올방촌 4 5 9
팔공 10 6 16
하이원 23 12 35
혁신   1 1
북구 280 162 442
개인 7 6 13
금호사수 4 3 7
김진수 32 13 45
노원 6 3 9
달구벌 10 3 13
대불 7 4 11
드림센터 39 21 60
명성 1 3 4
베스트 8 2 10
보경 6   6
부영 18 11 29
스마트 4 15 19
어울   1 1
엘리트 17 14 31
온누리   1 1
우리 5 13 18
유성 2   2
이흔석 13 19 32
장인석 12 4 16
조창래 31 10 41
최경원 40 15 55
티티올 18 1 19
서구 89 65 154
개인 2 2 4
비산 13   13
서구청 3 2 5
서부 33 31 64
안샘   1 1
평리 29 24 53
함박 9 5 14
수성구 282 155 437
123 12 4 16
경신 41 29 70
J앤P 3 4 7
LPG 4   4
강남 31 10 41
개인 9 2 11
김기범 22 8 30
김영희 12 12 24
백인엽 17 5 22
범물돌핀스   2 2
수성 1 1 2
수성알파 8 1 9
스마일 9 4 13
스코트 2 1 3
신세계 34 21 55
신재인 14 12 26
인하 8 4 12
조은 6 3 9
지산라온 2   2
참피온 6 1 7
청춘 1 1 2
태경핑퐁 5 3 8
티티올범물 1 2 3
티티올범어 10   10
하이 2   2
하이츠 8 13 21
황금 12 11 23
황철관 2 1 3
중구 89 65 154
개인 3   3
남산2동 3   3
동인 9 4 13
성내3동   3 3
위니크 26 16 42
청라센터 1   1
청솔 21 22 43
탁좋아 3   3
투게더 15 9 24
피닉스 3 9 12
황실 5 2 7
등록취소 7 2 9

Comments

News